Уважаемые заказчики! Цены на Резиновые смеси в Красноярске не окончательные, они формируются согласно объемам поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге РТИ Евраз о цене на Резиновые смеси в Красноярске и наличии товара носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Уточняйте, пожалуйста, стоимость у наших менеджеров
Не нашли нужный товар или есть вопрос по наличию? Позвоните нам по телефону, напишите в чат или на почту info@rtievraz.ru
Компания «РТИ Евраз» предлагает заказать резиновые смеси, широко применяемые для производства резинотехнических изделий, для выполнения ремонтных работ и решения других задач. Такие смеси представляют собой полимерную композицию, изготовленную на основе каучука, также в составе присутствуют наполнители и агенты для вулканизации. Также в нем могут присутствовать смягчители-пластификаторы: это различные растительные масла и смолы, стеариновая кислота и другие вещества. Точный состав зависит от назначения резиновой смеси и возможностей ее использования.
Резиновые смеси могут использоваться для решения целого ряда задач:
Такие смеси могут использоваться в воздушной, водной среде, а также под воздействием слабых кислотных и щелочных растворов. Они могут быть вальцованными и каландрованными, выбор зависит от условий дальнейшей эксплуатации.
Компания «РТИ Евраз» предлагает заказать оптовыми партиями резиновые смеси для различных промышленных отраслей с доставкой в Красноярске или самовывозом. Стоимость поставки будет зависеть от объемов заказа и вида поставляемой продукции. Для получения подробной информации позвоните по указанным номерам или закажите обратный звонок на сайте.
Виды:
Резиновая смесь ТУ 380051166-98
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
В-14 | от -60 до +100 | 72-79 | 4 |
В-14-1 | от -60 до +100 | 78-85 | 4 |
НО-68-1 | от -55 до +100 | 55-67 | 3 |
ИРП-1078А | от -50 до +150 | 75-86 | 2 |
3825 | от -30 до +100 | 80-92 | 4 |
3826 | от -40 до +100 | 62-74 | 4 |
4004 | от -30 до +100 | 72-84 | 4 |
4326-1 | от -55 до +100 | 63-78 | 4 |
Резиновая смесь ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
В-14 | от -40 до +100 | 65-68 | 4 |
4161-1 | от -30 до +100 | 35-65 | 4 |
4326-1 | от -40 до +100 | 65-85 | 4 |
3825 | от -20 до +130 | 65-95 | 4 |
3826 | от -20 до +130 | 60-75 | 4 |
4004 | от -20 до +130 | 65-95 | 4 |
ИРП-1068 | от -30 до+120 | 60-90 | 4 |
Резиновая смесь для изготовления уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
6190 | от -25 до +70 | 60-80 | 3 |
199 | от -35 до +70 | 50-75 | 3 |
Р-28 | от -45 до +50 | 55-65 | 1 |
6373 | от -60 до +100 | 50-70 | 3 |
4-343-4 | от -45 до +70 | 50-75 | 3 |
Износостойкие и амортизационные резиновые смеси ТУ 380051166-98
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Срок хранения , мес |
ИРП-1347 | от -60 до +70 | 47-57 | 2 |
ИРП-1348 | от -60 до +70 | 65-75 | 2 |
ТУ 2512-046-00152081-2003
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
ИРП-1315 | от -50 до +100 | 50-70 | 4 |
ИРП-1347 | от -60 до +100 | 3565 | 4 |
ИРП-1348 | от -60 до +100 | 6580 | 4 |
Сырая резина для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с пищевыми продуктами ТУ 381051705-86
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
51-3050 | от -40 до+100 | 50-65 | 3 |
ИР-171 | от -25 до +130 | 65-80 | 3 |
Р-7 | от -30 до +130 | 40-50 | 3 |
СФ-1009 | от -30 до +70 | 50-70 | 2 |
Д-51 (светлая) | от -40 до +50 | 40-50 | 2 |
52-563кл (светлая) | от -30 до +100 | 60-70 | 3 |
Для гуммирования химаппаратуры. Рабочая среда: кислота, известь, щелочь ТУ 381051559-87
(каландрованная резина)
Марка | Условия работы (град.С) | Твердость, Шор А | Твердость, Шор А |
ГХ-1627 | от -45 до +70 | 80-100 | 3 |
ГХ-1751 | от -40 до +70 | 80-100 | 3 |
ГХ-2566 | от -45 до +100 | 35-55 | 3 |
Среда | Условия испытаний | Изменение показателей | |||
Твердость по Шору (Шор А) | Прочность при растяжении (%) | Относительное удлинение при разрыве (%) | Объем (%) | ||
Дизельное топливо | 1 неделя / 60 C° | -7 | -23 | -18 | 5 |
1 неделя / 60 C° | -6 | -31 | -21 | 5 | |
3 месяца / 60 C° | -3 | -32 | -32 | 5 | |
IRM 902 Oil | 72 часа / 150 C° | 0 | -7 | -8 | 1 |
IRM 903 Oil | 72 часа / 150 C° | -4 | -11 | -15 | 2 |
ASTM Oil №1 | 72 часа / 150 C° | -5 | 0 | -5 | 0 |
ASTM Oil №3 | 7 дней / 150 C° | 1 | -3 | -6 | 0 |
Бензин (неэтелированный) | 24 часа / 100 C° | -11 | -16 | -29 | 20 |
Этиленгликоль, 50% | 24 часа / 100 C° | 0 | -5 | 5 | 0 |
СЖР-1 | 72 часа / 250 C° | - | - | - | -1.5 |
СЖР-3 | 72 часа / 250 C° | - | - | - | 1.9 |
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, | Температурный |
I а - 13 | 5168 | 35 - 65 | от -35 до +70 |
I а - 15 | 7-3687 | 35 - 65 | от -40 до +70 |
I а - 15 | 6721 | 35 - 65 | от -40 до +70 |
I а - 19 | 1847 | 35 - 65 | от -45 до +70 |
I б - 10 | 6331 | 50 - 70 | от -30 до +70 |
I б - 11 | 6592 | 50 - 70 | от -30 до +70 |
I б - 13 | 6429 | 50 - 70 | от -35 до +70 |
I б - 15 | 2651 | 50 - 70 | от -40 до +70 |
I б - 15 | 2671 | 50 - 70 | от -40 до +70 |
I б - 19 | 6722 | 50 - 70 | от -45 до +70 |
I в - 8 | 6701 | 60 - 80 | от -25 до +70 |
I в - 8 | С-203 | 60 - 80 | от -25 до +70 |
I в - 13 | 7376 | 60 - 80 | от -35 до +70 |
I в - 13 | 7-6190П | 60 - 80 | от -35 до +70 |
I в - 15 | 7477 | 60 - 80 | от -40 до +70 |
Уважаемые покупатели! Мы работаем только с оптовыми заказами и по предварительным заявкам.
Ассортимент на сайте представлен для ознакомления.
Оставить заявку вы можете на почту info@rtievraz.ru или по телефону +7 (800) 30-28-168. Мы работаем по будням с 9:00 до 19:00.